Цены

Цены

ТЕПЛОВЫЕ УЗЛЫ УЧЁТА (ВОДА, ПАР)

ВОДЯНОЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА

оборудование и материалы 65 000 – 195 000
проектные работы 30 000 – 35 000
монтаж 36 000 – 50 000
пуско – наладка 18 000 – 24 000
приёмо – сдача в эксплуатацию 8 000 – 12 000
«под ключ» 147 000 – 316 000

ВОДЯНОЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ЧЕТЫРЁХТРУБНАЯ СИСТЕМА

оборудование и материалы 98 000 – 250 000
проектные работы 25 000 – 38 000
монтаж 48 000 – 60 000
пуско – наладка 24 000 – 32 000
приёмо – сдача в эксплуатацию 9 000 – 14 000
«под ключ» 204 000 – 394 000

ПАРОВОЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА

оборудование и материалы 48 000 – 58 000
проектные работы 22 000 – 27 000
монтаж 25 000 – 36 000
пуско – наладка 12 000 – 22 000
приёмо – сдача в эксплуатацию 9 000 – 15 000
«под ключ» 116 000 – 158 000

ПАРОВОЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА

оборудование и материалы 56 000 – 65 000
проектные работы 24 000 – 30 000
монтаж 34 000 – 43 000
пуско – наладка 15 000 – 26 000
приёмо – сдача в эксплуатацию 10 000 – 16 000
«под ключ» 139 000 – 180 000

По подбору оборудования обращайтесь по тел. 8 (977) 262-36-80
либо на e-mail: vnt-vod@mail.ru

×

Написать письмо

Ваше имя*:
E-mail*:
Телефон:
Сообщение:
Файл: